宜豐縣興宜工業(yè)投資開發(fā)有限公司宜豐縣工業(yè)園區(qū)集中供熱及管網(wǎng)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程安全預(yù)評價報告
發(fā)布時間:2025-12-14
評價報告名稱 | 宜豐縣興宜工業(yè)投資開發(fā)有限公司宜豐縣工業(yè)園區(qū)集中供熱及管網(wǎng)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程安全預(yù)評價報告 | |||||
項目簡介 | 項目名稱:宜豐縣工業(yè)園區(qū)集中供熱及管網(wǎng)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程 工程地址:宜豐縣工業(yè)園區(qū) 建設(shè)單位:宜豐縣興宜工業(yè)投資開發(fā)有限公司(該工程于2025年10月9日由江西宜豐工業(yè)園區(qū)管理委員會委托該公司建設(shè),具體見報告附件-委托函) 項目性質(zhì):新建項目 企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨資) 法人代表:劉祺鵬 建設(shè)規(guī)模:敷設(shè)蒸汽管道約25.6km(含配套管網(wǎng)土建基礎(chǔ)工程)。 管道參數(shù)為:1.6MPa、240℃,主管道設(shè)計管徑為DN600、DN500,支線管道管徑DN400、DN350、DN250、DN150及DN80。 總投資:30000萬元 項目備案情況:本項目于2024年12月19日在宜豐縣發(fā)展和改革委員會登記備案,項目統(tǒng)一代碼為:2412-260924-04-01-943441 項目可行性研究報告由江西宜豐工業(yè)園區(qū)管理委員會提供。 總圖編制單位:美華建筑設(shè)計有限公司(電力行業(yè)乙級、市政行業(yè)乙級 證書編號:A214013159) | |||||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結(jié)果 | |||
評價結(jié)論 | 綜上所述,宜豐縣興宜工業(yè)投資開發(fā)有限公司宜豐縣工業(yè)園區(qū)集中供熱及管網(wǎng)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程在切實落實項目可研和本安全預(yù)評價報告中提出的各項安全對策建議基礎(chǔ)上,通過在初步設(shè)計和安全設(shè)施設(shè)計中細(xì)化各項措施和要求,在建設(shè)施工過程中嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、嚴(yán)格施工安全管理和檢查,使各項安全措施落實到實處,且嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”的規(guī)定,建立必要的事故應(yīng)急體系和措施,潛在的危險、有害因素可得到有效控制,安全風(fēng)險在可接受范圍內(nèi)。 | |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2025年11月12日 | 報告提交時間 | 2025年12月14日 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 左:評價機構(gòu)趙海林 右:企業(yè)人員 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||||

