景德鎮市焦化能源有限公司危險化學品重大危險源安全評估報告
發布時間:2026-04-27
評價報告名稱 | 景德鎮市焦化能源有限公司危險化學品重大危險源安全評估報告 | ||||
項目 簡介 | 景德鎮市焦化能源有限公司于2000年04月07日成立。法定代表人殷愛國,注冊資本:49624萬元。 該公司于2024年12月2日延期取得江西應急管理廳頒發的安全生產許可證(編號:(贛)WH安許證字【2006】0357號),有效期至2027年12月17日,許可范圍為:硫磺880t/a、煤焦油1950t/a、粗苯4000t/a。公司具備年產干焦68萬噸,焦油1950噸,硫酸銨8800噸,粗苯4000噸,硫磺880噸,年產煤氣1.27億Nm3的生產能力。主要建設內容有煉焦系統:包含煉焦車間和煤氣凈化車間;煤氣凈化車間涉及鼓風工段、綜合泵房、硫銨工段、粗苯工段、污水處理;干熄焦系統:一套干熄焦裝置(含余熱鍋爐);紅焦運輸系統;循環氣體系統;冷焦運輸系統;焦粉回收系統;除鹽水站;干熄焦發電;粗苯儲罐區:4臺為粗苯儲罐(1個240m3立式儲罐、1個300m3立式儲罐、2個400m3立式儲罐)(共設置有9臺儲罐,其中5臺儲罐停用);2#5萬m3干式煤氣氣柜等。 該公司涉及的危險化學品主要包括:煤氣(含硫化氫、一氧化碳、氫氣、甲烷、氨氣等)、煤焦油、洗油、粗苯、氨水、硫磺、硫酸、氮氣、氫氧化鈉、鹽酸、萘,不涉及劇毒化學品,涉及易制毒化學品硫酸、鹽酸,涉及易制爆危險化學品硫磺,涉及高毒物品苯、一氧化碳、焦爐逸散物、氨、硫化氫,不涉及監控化學品,不涉及特別管控危險化學品,涉及重點監管的危險化學品煤氣、粗苯、硫化氫、一氧化碳、氫氣、甲烷、氨氣。根據該公司2024年《景德鎮市焦化能源有限公司68萬t/a焦炭生產項目在役裝置安全現狀評價報告》可知,該公司粗苯罐區構成三級危險化學品重大危險源,5萬方煤氣氣柜構成四級危險化學品重大危險源。其中2#5萬m3氣柜在景德鎮市昌江區應急管理局進行了備案(備案編號:BA贛360200(2023)001),有效期至2026年6月25日,粗苯儲罐儲存單元在景德鎮市昌江區應急管理局進行了備案(備案編號:BA贛360200【2022】003),有效期至2025年10月31日。 | ||||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | |
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
項目組成員 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
高海泉 | 20211004636000000006 | 36220293286 | |||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
過程控制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
技術負責人 | 馬程 | S011035000110191000622 | 029043 | ||
發現的問題及安全對策措施 | 1、北面建筑已廢棄,總圖未更新; 2、2#氣柜已拆除,總圖未更新; 3、氣柜附屬建筑電梯控制室、油泵房無標識、無風險告知牌、無風險分級管控牌; 4、部分防爆操作柱(如D3-6)螺絲未擰緊,且軟管采用膠布連接; 5、4#油泵房電機軟管脫落; 6、壓力表無最高工作壓力上限標識; 7、可燃有毒氣體檢測報警器未張貼在有效期內的合格檢驗標識; 8、DCS、SIS系統未掛牌區分; 9、苯罐區管道法蘭螺絲不全,靜電跨接不全; 10、苯罐區配電間無絕緣墊、操作規程、管理制度等; 11、苯罐區DCS、SIS系統設定值與設計變更不一致。 | ||||
評價 結論 | 綜上所述,景德鎮市焦化能源有限公司粗苯罐區構成三級危險化學品重大危險源,5萬方煤氣氣柜構成四級危險化學品重大危險源。該公司已完成人員聚集風險監測預警功能的人員定位場景建設與特殊作業審批與管理場景建設。現有的重大危險源安全管理措施、安全技術措施和應急處置措施符合國家相關標準規范的要求。 | ||||
現場工作時間 | 2025.12 | 報告提交時間 | 2026.4.27 | ||
現場參加人員 | 劉求學、企業金、劉良將 | ||||
現場照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 | |||||

