永修西海加油站有限公司梅棠加油站安全現狀評價報告
發布時間:2026-04-08
評價報告名稱 | 永修西海加油站有限公司梅棠加油站安全現狀評價報告 | |||||
項目簡介 | 永修西海加油站有限公司梅棠加油站(以下簡稱“該站”)位于永修縣永武高速梅棠出口右側,主要從事車用成品油經營。該站已建成30m3的92#汽油儲罐1臺、30m3的95#汽油儲罐1臺、30m3的0#柴油儲罐2臺;加油站總容積為120m3,折算容積為90m3(柴油折半),屬于三級加油站。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術負責人 | 馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | |||
評價結論 | ①該加油站為成品油零售企業,屬三級加油站。 ②該站涉及重點監管的危險化學品——汽油,安全措施和應急處置要求均得到落實。 ③該站生產單元加油區和儲存單元油罐區均未構成危險化學品重大危險源。 ④作業條件危險性評價,該站作業均為一般危險或稍有危險,作業條件相對安全。 ⑤對該加油站儲油罐區進行危險度評價,儲油罐區為高度危險。采用埋地油罐、密封操作等措施,危險程度能控制在可接受的范圍。 ⑥該加油站站址、平面布置、建筑結構、消防、安全設施符合國家和行業相關標準、規范的要求。 ⑦加油站安全現場檢查經整改后符合要求。 ⑧該加油站現場情況和設計總平面布置圖總體相符,符合國家和行業相關標準、規范的要求。 ⑨該站安全生產管理制度齊全,安全管理制度及勞動保護用品管理制度執行情況良好,可以滿足正常運行過程中的安全生產的需要。 綜上所述:永修西海加油站有限公司梅棠加油站符合危險化學品經營單位的安全經營條件。 | |||||
現場工作時間 | 2026年4月1日 | 報告提交時間 | 2026年4月8日 | |||
現場參加人員 | 左:評價機構羅明 中:企業站長 右:評價機構趙海林 | |||||
現場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||||
永修西海加油站有限公司梅棠加油站現狀評價報告(終稿)(1).pdf
下一篇:
已經是最后一篇
