建昌幫(江西)醫藥銷售有限公司(原江西鶴延堂智慧醫藥有限公司)建昌幫大健康智慧醫藥數字產業二期項目(一階段)安全驗收評價報告
發布時間:2026-04-22
評價報告名稱 | 建昌幫(江西)醫藥銷售有限公司(原江西鶴延堂智慧醫藥有限公司)建昌幫大健康智慧醫藥數字產業二期項目(一階段)安全驗收評價報告 | ||||||
項目簡介 | 建昌幫(江西)醫藥銷售有限公司(原江西鶴延堂智慧醫藥有限公司)成立于2023年5月25日,法人代表鄢佳軍,注冊資金1000萬元。公司位于江西省贛江新區直管區中醫藥科創城時珍南大道668號創新示范基地N2棟108室,總占地面積5470平米,經營范圍包括許可項目:藥品批發,藥品零售,藥品生產,中藥飲片代煎服務,藥品進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后在許可有效期內方可開展經營活動,具體經營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:地產中草藥(不含中藥飲片)購銷,中草藥收購,第二類醫療器械銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。我公司是集科研、開發、生產、銷售和服務為一體的高科技公司。 本公司于2023年11月27日取得贛江新區行政審批局頒發的《江西省企業投資項目備案通知書》,其中項目名稱:建昌幫大健康智慧醫藥數字產業二期項目;統一項目代碼:2311-360090-04-01-639403;項目擬建地址:江西省贛江新區中醫藥科創城時珍南大道668 號;建筑內容及規模:該項目租賃創新示范基地N2棟廠房1、2層,廠房總面積約5470平方米,主要建設建昌幫數字共享智慧中藥房(數智煎藥生產配制中心)項目。智慧中藥房規劃備料區、藥師處方審核區、煎煮區、檢驗區、成品發貨區、配送服務中心等功能區域,設計日承接醫療機構處方約5000方,月產能達105萬劑。項目總投資18700萬元。 根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017/XG1-2019)經濟活動的分類與代碼的有關規定,本項目試劑盒產線行業分類屬醫藥制造業,行業代碼為生物藥品制造(C2761),本項目屬于鼓勵類,符合國家產業發展政策和行業發展規劃。 | ||||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 專業 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
項目組成員 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
高海泉 | 自動化 | 20211004636000000006 | 36220293286 | ||||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
報告審核人 | 王東平 | 化工機械 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過程控制負責人 | 劉求學 | 化學工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術負責人 | 馬 程 | 電 氣 | S011035000110191000622 | 029043 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 整改落實情況 | ||||
1 | 現場警示標識不足 | 已整改 | |||||
評價結論 | 建昌幫(江西)醫藥銷售有限公司(原江西鶴延堂智慧醫藥有限公司)建昌幫大健康智慧醫藥數字產業二期項目(一階段)符合國家產業政策,主要安全生產相關證照齊全,項目的生產方法合理、安全性較好。安全條件基本滿足相關要求。建設項目的安全設施基本符合國家現行法律、法規和技術標準、規范要求。企業有健全的安全生產管理組織機構,建立了較為完善的安全生產管理規章制度,安全管理基本有章可循。企業日常管理較為嚴格,評價時生產裝置和現有安全設施運行正常、有效。近期通過對項目存在的安全問題進行了整改,主要安全缺陷基本消除。 因此,本評價報告認為該項目生產風險屬可接受風險,其安全設施和措施滿足安全生產要求,企業具備安全生產驗收條件。 | ||||||
現場參加人員 | 李佐仁、企業人員 | ||||||
現場照片 |
| ||||||
現場工作時間 | 2026.1 | 報告提交時間 |
2026.4.22 | ||||

