江西華特電子化學品有限公司年產1764噸半導體材料、年產1555噸硅基前驅體等項目一期項目(TSA、溴化氫產品、300t/a三氯化硼裝置) 安全驗收評價報告
發布時間:2026-05-08
評價報告名稱 | 江西華特電子化學品有限公司 年產1764噸半導體材料、年產1555噸硅基前驅體等項目一期項目(TSA、溴化氫產品、300t/a三氯化硼裝置) 安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 江西華特電子化學品有限公司(以下簡稱“該公司”)為廣東華特氣體股份有限公司投資組建的下屬子公司,位于江西省九江市永修縣星火工業園,成立于2013年10月25日,法定代表人為茹高藝。廠區總占地面積200畝。該公司于2024年3月25日經永修縣行政審批局換發營業執照(統一社會信用代碼:91360425081450475H),經營范圍:許可項目:危險化學品生產,危險化學品經營,特種設備制造,特種設備安裝改造修理,道路貨物運輸(不含危險貨物),道路貨物運輸(含危險貨物),貨物進出口,技術進出口,食品添加劑生產,移動式壓力容器/氣瓶充裝(依法須經批準的項目,經相關部門批準后在許可有效期內方可開展經營活動,具體經營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:非居住房地產租賃,機械設備租賃,汽車租賃,技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣,食品添加劑銷售,特種設備出租,租賃服務(不含許可類租賃服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 該公司于2025年9月9日經江西省應急管理廳換取安全生產許可證(涉密)。 該公司在役裝置情況詳見表2.2-1。 為滿足市場需求,該公司在江西省永修云山經濟開發區星火工業園建設江西華特電子化學品有限公司年產1764噸半導體材料、年產1555噸硅基前驅體等項目,建設內容及規模為(涉密)。 江西華特電子化學品有限公司年產1764噸半導體材料、年產1555噸硅基前驅體等項目分期進行建設,本次驗收為江西華特電子化學品有限公司年產1764噸半導體材料、年產1555噸硅基前驅體等項目一期工程,即“江西華特電子化學品有限公司年產1764噸半導體材料、年產1555噸硅基前驅體等項目一期項目(TSA、溴化氫產品、300t/a三氯化硼裝置)”(以下簡稱“該項目”),該項目產品方案包括300t/a溴化氫、15t/a三甲硅烷基胺(TSA)、300t/a三氯化硼。該項目分兩階段進行建設,一階段產品方案為300t/a溴化氫、15t/a三甲硅烷基胺(TSA),二階段產品方案為300t/a三氯化硼。 江西華特電子化學品有限公司年產1764噸半導體材料、年產1555噸硅基前驅體等項目于2022年6月2日經永修縣行政審批局備案(項目統一代碼:2205-360425-04-01-328484);2022年12月13日由江西省贛華安全科技有限公司出具《江西華特電子化學品有限公司年產1764噸半導體材料、1555噸硅基前驅體等項目(化工裝置部分)安全條件評價報告》,2022年11月22日通過九江市應急管理局安全條件審查并取得《危險化學品建設項目安全條件審查意見書》(九應急危化項目安條審字〔2022〕24號);2023年8月由海灣工程有限公司出具《江西華特電子化學品有限公司年產1764噸半導體材料、1555噸硅基前驅體等項目(化工裝置部分)安全設施設計》,2023年8月15日通過九江市應急管理局安全設施設計審查并取得《危險化學品建設項目安全設施設計審查意見書》(九應急危化項目安設審字〔2023〕16號)。2024年7月由北京慎恒工程設計有限公司出具《江西華特電子化學品有限公司年產1764噸半導體材料、年產1555噸硅基前驅體等項目(300t/a三氯化硼裝置)安全設施變更設計》,2024年8月15日通過九江市應急管理局安全設施變更設計審查并取得《危險化學品建設項目安全設施設計審查意見書》(九應急危化項目安設審字〔2024〕21號);2025年4月7日通過永修縣應急管理局取得《江西華特電子化學品有限公司年產1764噸半導體材料、年產1555噸硅基前驅體等項目(一期)試生產方案》的危險化學品建設項目試生產(使用)方案回執(永危化項目備字[2025]04號),2025年6月26日通過永修縣應急管理局取得《江西華特電子化學品有限公司年產1764噸半導體材料、年產1555噸硅基前驅體等項目(二期)(三氯化硼)試生產方案》的危險化學品建設項目試生產(使用)方案回執(永危化項目備字[2025]08號)。 該項目產品工藝技術來源(涉密)。 根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017,國家標準第1號修改單),該項目屬化學原料和化學制品制造業(C26)的基礎化學原料制造(中類261)中有機化學原料制造(小類2614);該項目未列入《產業結構調整指導目錄(2024年本)》(2023年12月27日國家發展改革委令第7號)“限制類”和“淘汰類”,不屬于《危險化學品產業轉移項目和化工園區安全風險防控專項整治工作方案》中“2016年以來異地轉入的生產、使用危險化學品的化工項目”。因此,該項目規模屬于國家產業政策允許類,符合國家產業政策要求。該項目位于江西永修云山經濟開發區星火工業園區“四至”范圍內,依據《江西永修云山經濟開發區星火工業園區禁止、限制和控制危險化學品目錄》,該項目產品不屬于目錄中“禁止部分”與“限制和控制部分”,符合所在化工園區產業結構政策要求。 該項目主要原輔料(涉密),產品(涉密),副產品(涉密)。(涉密)等列入《危險化學品目錄(2015版)》(2015年國家安監總局等10部門公告第5號公布,2022年應急管理部等10部門公告[2022]第8號調整,2026年應急管理部等10部門公告[2026]第3號增補)。未列入《危險化學品目錄(2015版)》(2015年國家安監總局等10部門公告8第5號公布,2022年應急管理部等10部門公告[2022]第8號調整,2026年應急管理部等10部門公告[2026]第3號增補)(涉密)等按照危險化學品進行管理。依據《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》,該項目屬于危化品生產項目,應申請辦理危險化學品安全生產許可證。 該項目涉及重點監管危險化學品(涉密);該項目(涉密)重點監管危險化工工藝(涉密);該項目(涉密)危險化學品重大危險源 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告審核人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
過程控制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 馬程 | S011035000110191000622 | 029043 | |
評價結論與建議 | 江西華特電子化學品有限公司年產1764噸半導體材料、年產1555噸硅基前驅體等項目一期項目(TSA、溴化氫產品、300t/a三氯化硼裝置)符合九江市永修縣云山經濟開發區星火工業園工業發展規劃的布局;項目生產工藝和設備未列入淘汰目錄中。通過安全設施設計,總平面布置、建構筑物結構、防火間距等符合相關標準、規范的要求;產品生產工藝為國內成熟工藝不屬于國內首次使用的工藝,消防安全設施設置符合相關標準,消防設施已驗收合格;防雷防靜電裝置已檢測合格。對存在事故危險的設施和場所采取了一系列的合理可行的防護措施和科學的管理,使生產過程中的危險有害因素能得到有效控制。安全設施符合國家現行有關法律、法規、標準的要求。江西華特電子化學品有限公司對存在的安全問題進行了整改,評價人員進行了核實,安全隱患消除。 主要負責人、安全管理人員經培訓考核取得了安全資格證,主要負責人及安全管理人員具有化學、化工相關專業大專及以上學歷,特種作業人員均經過培訓考核取得特種作業證,實行持證上崗,其他從業人員均進行了廠內三級安全教育培訓,具備安全知識與操作技能;企業為從業人員配備了相應的勞動防護用品。人員資質符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求。 該項目設置的自動控制系統滿足《江西省化工企業自動化提升實施方案(試行)》的要求。 對照《危險化學品企業安全分類整治目錄》,沒有“暫扣或吊銷安全生產許可證類”、“停產停業整頓或暫時停產停業、停止使用相關設施設備類”、“限期改正類”這幾種情況。 綜上所述,江西華特電子化學品有限公司年產1764噸半導體材料、年產1555噸硅基前驅體等項目一期項目(TSA、溴化氫產品、300t/a三氯化硼裝置)嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實并合理采納安全條件評價報告及安全設施設計專篇設計中的安全對策、措施及建議,做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,對潛在的危險、有害因素采取了安全對策措施,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在有效控制和可接受范圍內。現場與設計、設計變更及變更設計一致。DCS、SIS、PLC、GDS系統設計符合要求、運行正常并定期調試。主要負責人和主管生產、設備、技術、安全的負責人及安全生產管理人員等有關從業人員資質符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求。 該項目安全設施設計專篇及安全設施設計變更設計的安全設施得到落實,對本次安全驗收評價提出的安全隱患已整改,符合國家安全生產方面的法律、法規、標準、規范的要求,具備安全驗收條件,符合安全生產條件。 | |||
現場工作時間 | 2025.10.5 | 報告提交時間 | 2026.5.8 | |
現場參加人員 | 徐志平、李云松,企業(江工),殷嘉偉 | |||
現場照片 | ![]() | |||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||

