樟樹市科海化工有限公司在役生產裝置安全現狀評價報告
發布時間:2026-04-16
評價報告名稱 | 樟樹市科海化工有限公司 在役生產裝置安全現狀評價報告 | |||
項目簡介 | 樟樹市科海化工有限公司(以下簡稱‘該企業’)是一家2003年12月份成立的私營企業,注冊資金4060萬人民幣。企業位于江西省樟樹市鹽化工業基地內(現改名為樟樹市醫藥化工園區),廠區占地150畝,目前公司經營的主產品為:乙氧基喹啉,副產品:對氨基苯乙醚、對硝基苯酚鈉。 該企業于2023年取得江西省應急管理廳頒發的《安全生產許可證》(贛WH安許證字[2023]1193),許可范圍包括:乙氧基喹啉(6000t/a)、對氨基苯乙醚(1200t/a)、對硝基苯酚鈉(285t/a),許可證有效期2023年6月21日至2026年06月20日。企業目前在役裝置為年產6000噸乙氧基喹啉裝置。 該企業在役裝置涉及的主要危險化學品有:氫氧化鈉、乙醇、甲苯、丙酮、鹽酸、氫氣、三甲胺、氯甲烷、對氯硝基苯、對氨基苯乙醚、對硝基苯酚鈉、鎳催化劑、雙氧水、氮氣(壓縮的)、甲醇(冷凝廢液)、四甲基氫氧化銨、乙炔/氧氣(檢維修用)等,其中屬于重點監管的危險化學品有;甲苯、氫氣、氯甲烷、甲醇(冷凝廢液)、乙炔(檢維修用)等。企業產品乙氧基喹啉合成工藝中涉及重點監管危險工藝--加氫工藝;該企業現有廠區生產單元、儲存單元均不構成重大危險源。 該企業存在的主要危險有害因素為火災、爆炸、中毒窒息、觸電、機械傷害、起重傷害、物體打擊、灼燙、淹溺、高處墜落、車輛傷害、坍塌、粉塵、高溫、噪聲、振動等。該公司副產品:對氨基苯乙醚、對硝基苯酚鈉,溶劑回收產物:甲苯,列入了《危險化學品目錄(2015版)》(2022年調整)。 根據《中華人民共和國安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》(安監總局令第41號令,第79號、89號令修訂)等法規、部門規章的要求,企業安全生產許可證有效期屆滿后繼續生產危險化學品的,需提出延期申請并進行安全評價。 受樟樹市科海化工有限公司的委托,江西贛昌安全生產科技服務有限公司承擔其在役裝置:年產6000噸乙氧基喹啉項目生產線的安全現狀評價工作,該報告評價的范圍為樟樹市科海化工有限公司年產6000噸乙氧基喹啉項目涉及的建(構)筑物及生產設備設施、公用設施及輔助設施(主要包括工業給排水系統、供配電系統、供熱系統、儲存設施等)、企業廠址周邊環境安全生產條件,企業安全管理體系的建立等。 江西贛昌安全生產科技服務有限公司組織了項目評價小組,對企業生產現場進行了勘察,對企業提供的安全技術及管理、安全檢驗、檢測、安全設施設計等資料進行了調查分析,依據安全生產法律、法規、規章、標準、規范對現場進行了核查,按照《危險化學品生產企業安全評價導則(試行)》安監管危化字[2004]127號、《安全評價通則》AQ8001-2007,編制了本評價報告。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
杜凡奇 | 202110046360000000085 | 36220293297 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
杜凡奇 | 202110046360000000085 | 36220293297 | ||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 馬程 | S011035000110191000622 | 029043 | |
發現的問題及安全對策措施 | 根據相關法律、法規、標準、規范的要求,評價組在對企業生產現場進行勘察時,將發現的安全不符合項/隱患項和整改措施及建議書面告知該企業,具體內容見下表: 1、備件倉庫的機修切割用乙炔、氧氣軟管老化開裂,未及時更換。 2、氫氣緩沖罐上放空管阻火器銹蝕嚴重,應及時檢查更換,避免內部堵塞。 3、401B甲類罐區乙醇、丙酮、甲苯儲罐外壁、鋼爬梯腐蝕嚴重,未更新防腐涂層。儲罐介質名稱標識、管道流向標識模糊不清。 4、甲類罐區泵房甲苯輸送泵防爆套管連接不密封,不符合防爆要求。 5、廢棄鍋爐房、煤棚等鋼結構廠房存在坍塌風險,應拉警戒線,禁止人員靠近。 6、罐區V403回收甲苯儲罐DCS液位顯示已超報警上限,核實原因,及時處置。 樟樹市科海化工有限公司近期對評價組在本次安全現狀評價過程中提出的不符合項進行了整改,并給出了回復,經評價組現場復核,提出的隱患已整改到位,整改回復詳見報告附件。 | |||
評價結論 | 一、單元評價結果 1)危險、有害因素分析結果 該企業主要的危險、有害因素為火災、爆炸、灼燙、中毒和窒息、觸電、高處墜落、機械傷害、物體打擊、車輛傷害、起重傷害、淹溺、噪聲、高溫、粉塵等危險、有害因素。企業最主要的危險因素是火災、爆炸、灼燙、中毒和窒息,企業應重點防范的危險為火災、爆炸、灼燙、中毒窒息等事故。 2)重大危險源辨識 按照《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)進行辨識,該企業廠區生產單元和儲存單元的危險化學品數量均未超過臨界量,均不構成危險化學品重大危險源。 3)危險化學品辨識 該企業涉及的甲苯、氫氣、氯甲烷、甲醇(冷凝廢液)、乙炔(檢維修用)為重點監管的危險化學品,甲苯、丙酮、鹽酸為易制毒化學品,不涉及監控化學品,不涉及高毒化學品,不涉及劇毒化學品,涉及易制爆化學品雙氧水,涉及特別管控危險化學品甲醇(冷凝廢液)、乙醇。 4)危險工藝辨識 該企業產品乙氧基喹啉生產工藝,涉及重點監管的危險化工工藝(加氫工藝),企業按要求配置了DCS和SIS安全儀表系統,可滿足工藝安全要求。 5)通過安全條件分析:企業在廠址、周邊環境、水文氣象、交通運輸、物資供應、外部防護距離等方面符合國家相關的法律、法規、標準和規范。 6)通過安全生產條件分析:企業在總平面布置、建(構)筑物及防火間距、生產工藝裝置、防火防爆、常規防護設施、電氣安全防護、特種設備、安全管理、應急管理等方面符合國家相關法律、法規、標準和規范。 7)危險度評價結果:302蒸餾還原車間的危險度等級為Ⅰ級,屬高度危險;401B罐組的危險度等級為Ⅲ級,屬低度危險,310氫氣庫的危險度等級為Ⅰ級,屬高度危險。因此,企業應重點關注加氫釜、氫氣庫的設備設施,加強日常的安全檢查和設備維護,確保安全設施持續正常運行。 樟樹市科海化工有限公司在產項目的生產工藝技術成熟,采用DCS和SIS自動控制系統,生產作業區設置有相應的防火、防爆、防泄漏、監控、報警等安全設施,企業配備了相應的應急救援器材,可滿足事故發生前的風險控制要求。企業對關鍵的設備、設施進行了定期檢驗、檢測、維護和更新,能保障設備的正常運行。 企業生產設施、儲存設施及公用工程總體運行平穩,設備完好,能確保產品質量和產量符合設計要求。安全設施整體可靠,能滿足生產安全的要求。 三、綜合評價結論 樟樹市科海化工有限公司在役生產裝置符合國家產業政策,企業的安全性較好,安全條件滿足相關要求,安全設施符合國家現行法律、法規和技術標準、規范要求。企業有健全的安全生產管理組織機構,建立了完善的安全生產管理規章制度,日常安全管理有章可循,企業主要負責人,主管生產、設備、技術、安全的負責人及安全生產管理人員及有關從業人員的學歷資質符合要求。工藝采用的DCS、SIS系統設計符合要求、且運行正常。企業日常管理嚴格,近三年來未發生安全事故。評價時生產裝置和現有安全設施運行正常、有效。近期通過對存在的安全問題進行了整改,主要安全缺陷已經消除,企業按要求完成了自動化改造提升,生產現場與設計一致,企業具備安全生產條件,安全風險在可接受范圍內。 | |||
現場工作時間 | 2025.11.02 | 報告提交時間 | 2026.04.16 | |
現場參加人員 | 杜凡奇、企業(顏業余)、李云松 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||

