江西司太立制藥有限公司年產300噸碘佛醇、5噸釓貝葡胺造影劑原料藥及年產195噸日本依度沙班抗凝血劑活性物ILC等產品技改項目(五期) 安全條件評價報告
發布時間:2025-12-31
評價報告名稱 | 江西司太立制藥有限公司 年產300噸碘佛醇、5噸釓貝葡胺造影劑原料藥及年產195噸日本依度沙班抗凝血劑活性物ILC等產品技改項目(五期) 安全條件評價報告 | |||
項目簡介 | 江西司太立制藥有限公司(以下簡稱該公司)成立于2011年1月17日,注冊住所江西樟樹鹽化工業基地內,法定代表人為李國祥,注冊資本為陸仟捌佰萬元整,公司類型為其他有限責任公司。 該企業擬在其用地內現有車間A1內建設年產300噸碘佛醇、5噸釓貝葡胺造影劑原料藥及年產195噸日本依度沙班抗凝血劑活性物ILC等產品技改項目中五期工程年產5噸釓貝葡胺生產線(以下簡稱“該項目”),該項目屬新建項目,生產規模為5t/a釓貝葡胺。 該項目涉及重點監管危險化學品為甲醇;釓貝葡胺縮合工藝屬于重點監管危險化工工藝中的胺基化工藝,羧基化反應屬于重點監管危險化工工藝中的烷基化工藝;該項目生產、儲存單元未構成危險化學品重大危險源。 該項目產品釓貝葡胺未列入《危險化學品目錄》,根據《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》(國家安全生產監督管理總局令[2011]第41號,國家安全生產監督管理總局89號令修正)規定,企業無需申請辦理危險化學品生產企業安全生產許可證變更,同時根據《危險化學品安全使用許可證實施辦法》(國家安全生產監督管理總局令〔2012〕第57號,國家安全生產監督管理總局89號令修正),該項目使用危險化學品從事生產未達到危險化學品使用量的數量標準,企業無需辦理危險化學品安全使用許可證。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
項目組成員 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
高海泉 | 20211004636000000006 | 36220293286 | ||
汪海波 | 03320241036000000349 | 36250423366 | ||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |
技術負責人 | 馬程 | S011035000110191000622 | 029043 | |
評價結論 | 江西司太立制藥有限公司年產300噸碘佛醇、5噸釓貝葡胺造影劑原料藥及年產195噸日本依度沙班抗凝血劑活性物ILC等產品技改項目(五期)安全條件、廠址、總體布局、主要技術和工藝、裝置、設備設施、公用和輔助工程、安全管理等均滿足安全生產相關法律法規、標準規范的要求,能按照《中華人民共和國安全生產法》的要求進行安全條件評價和安全條件審查,符合國家和省關于危險化學品生產、儲存項目安全審查辦法的要求,項目在下階段的安全設施設計和建設施工、安裝調試及生產運行中如能嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實可研報告提出的安全措施,并合理采用本報告書中補充的安全對策措施建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用的“三同時”,擬建工程的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內。 | |||
現場工作時間 | 2025.9 | 報告提交時間 | 2025.12.31 | |
現場參加人員 | 劉求學 企業 李輝 汪海波 | |||
現場照片 | | |||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||
(公開版本稿)江西司太立制藥有限公司年產300噸碘佛醇、5噸釓貝葡胺造影劑原料藥及年產195噸日本依度沙班抗凝血劑活性物ILC等產品技改項目(五期)安全條件評價(2)(1).pdf

